jueves, 5 de julio de 2012

Cualquier error 0412 6749881
Ultima corrección

  T 1 - 100 T  1 - 5 
C.I. Nro.    
19.356.345 66 3,64
18.320.450 74 3,96
20.042.620 70 3,80
20.041.131 60 3,40
19.542.232 65 3,60
20.269.745 71 3,84
18.320.739 68 3,72
14.899.576 94 4,76
20.270.192 63 3,52
16.774.588 88 4,52
22.597.341 73 3,92
20.488.757 63 3,52
16.415.945 77 4,08
17.329.279 74 3,96
20.640.262 50 3,00
20.269.759 70 3,80
21.670.208 10 1,40
21.135.239 62 3,48
20.041.887 79 4,16
18.502.565 80 4,20
19.888.542 60 3,40
20.950.826 61 3,44
20.268.764 0  
19.888.929 59 3,76
19.715.188 92 4,68
18.503.776 77 4,08
18.516.263 75 4,00
20.949.359 69 3,76
17.330.158 51 3,04
14.770.719 79 4,16
20.041.558 66 3,64
16.993.979 66 3,64
20.078.458 70 3,80
19.722.399 64 3,56
17.888.615 65 3,60
20.042.724 76 4,04
20.269.348 76 4,04
20.953.488 68 3,72
19.889.173 71 3,84
20.953.356 69 3,76
19.889.968 83 4,32
23.604.782 84 4,36
17.890.769 68 3,72
18.974.321 53 3,12
19.888.762 64 3,56
19.902.926 57 3,28
19.249.005 80 4,20
19.723.672 74 3,96
16.776.471 90 4,60
20.641.789 64 3,56
20.043.592 65 3,60
18.929.768 0  
20.488.892 79 4,16
19.723.388 64 3,56
20.485.719 69 3,76
20.950.366 67 3,68
18.850.332 88 4,52
19.722.784 89 4,56
18.320.736 59 3,36